Das Hydraulikaggregat kann auch für Druckreiniger verwendet werden.
Produktspezifikationen und Abmessungen
MODELL | 1800 SPL/SL | 2000 SPL/SL | 2200 SPL/SL |
Breite | 180 cm | 200 cm | 220 cm |
Durchmesser | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
Öl | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min |
Gewicht | 130 kg | 142 kg | 160kg |
MODELL | HPU18 | HPU13 |
Motor | 18 PS | 12 PS |
Pumpe | 45 l/min bei 150 bar | 30 l/min bei 150 bar |
Hydraulische Funktionen | 2 | 2 |
Hydrauliköltank | 55 l | 55 l |
Kraftstofftank | 20 l | 20 l |
Elektrischer Start | JA | JA |
Ölkühler | JA | NEIN |
Außenabmessungen | 125 cm x 65 cm x 70 cm | 125 cm x 65 cm x 70 cm |
Gewicht | 150 kg | 125 kg |
Nebel Handels GmbH
Gewerbepark Stritzing 23
4710 St. Georgen/Grieskirchen
Tel.: 07248 63701